커피는 많은 사람들이 일상에서 즐기는 음료 중 하나입니다. 그 중에서도 네스프레소 캡슐 커피는 간편하면서도 고품질의 커피를 즐길 수 있는 방법으로 인기를 끌고 있습니다. 이 글에서는 네스프레소 캡슐의 종류별 카페인 함유량을 알아보겠습니다.
네스프레소 카페인 함유량
네스프레소 오리지널 캡슐 종류
네스프레소 오리지널 캡슐은 크게 리스트레토, 에스프레소, 룽고 세 가지로 나뉩니다. 이들은 추출 방식과 물의 양에 따라 구분되며, 각각의 용량이 다릅니다.
커피의 양은 리스트레토는 25ml, 에스프레소는 40ml, 룽고는 110ml로 추출됩니다. 룽고가 가장 큰 용량을 가지고 있기 때문에 카페인 함량도 가장 많을 것이라 오해하기 쉽습니다. 그러나 실제로는 카페인의 양은 추출 방식이 아닌 캡슐에 들어간 원두의 종류와 양에 따라 결정됩니다.
오리지널 캡슐에 사용되는 원두는 크게 로부스타(Robusta)와 아라비카(Arabica) 두 가지로 나뉩니다. 로부스타 원두는 평균적으로 2.4%의 카페인(대략 48mg~)을 함유하고 있는 반면, 아라비카 원두는 1.2%의 카페인(대략 24mg~)을 함유하고 있습니다. 따라서, 어떤 캡슐을 선택하느냐에 따라 카페인 섭취량이 달라질 수 있습니다.
네스프레소 오리지널 캡슐 카페인 함유량
오리지널 네스프레소 캡슐 | 커피 용량 | 카페인 함량 |
---|---|---|
프레도 인텐소 (Freddo intenso) | 1.35 oz (40 ml) | 56mg |
프레도 델리카토 (Freddo delicato) | 1.35 oz (40 ml) | 72mg |
코르토 (Corto) | 1.35 oz (40 ml) | 103mg |
스쿠로 (Scuro) | 1.35 oz (40 ml) | 73mg |
키아로 (Chiaro) | 0.85 oz (25.13 ml) | 49mg |
필터 스타일 인텐스 (Filter style intense) | 5.07 oz (150 ml) | 60mg |
필터 스타일 마일드 (Filter style mild) | 5.07 oz (150 ml) | 60mg |
바닐라 (Vaniglia) | 3.7 oz (110 ml) | 62mg |
카라멜로 (Caramello) | 3.7 oz (110 ml) | 62mg |
초콜라티노 (Cioccolatino) | 3.7 oz (110 ml) | 62mg |
노치올라 (Nocciola) | 3.7 oz (110 ml) | 62mg |
코코넛 플레이버 오버 아이스 (Coconut flavor over ice) | 1.35 oz (40 ml) | 63mg |
하와이 코나 (Hawaii Kona) | 1.35 oz (40 ml) | 데이터 없음 |
나폴리 (Napoli) | 0.85 oz (25.13 ml) | 109mg |
베네치아 (Venezia) | 0.85 oz (25.13 ml) | 77mg |
팔레르모 카자르 (Palermo kazaar) | 0.85 oz (25.13 ml) | 113mg |
리스트레토 이탈리아노 (Ristretto Italiano) | 0.85 oz (25.13 ml) | 75mg |
리스트레토 이탈리아노 디카페인 (Ristretto Italiano decaffeinato) | 0.85 oz (25.13 ml) | 2mg |
피렌체 아르페지오 (Firenze arpeggio) | 0.85 oz (25.13 ml) | 63mg |
피렌체 아르페지오 디카페인 (Firenze arpeggio decaffeinato) | 0.85 oz (25.13 ml) | 2mg |
로마 (Roma) | 0.85 oz (25.13 ml) | 63mg |
제노바 리반토 (Genova livanto) | 1.35 oz (40 ml) | 64mg |
리오 데 자네이로 (Rio de Janeiro) | 1.35 oz (40 ml) | 77mg |
이스탄불 (Istanbul) | 1.35 oz (40 ml) | 85mg |
파리 (Paris) | 1.35 oz (40 ml) | 75mg |
마이애미 (Miami) | 1.35 oz (40 ml) | 데이터 없음 |
케이프타운 엠비보 (Cape town envivo) | 3.7 oz (110 ml) | 110mg |
스톡홀름 포르티시오 (Stockholm fortissio) | 3.7 oz (110 ml) | 80mg |
도쿄 비발토 (Tokyo vivalto) | 3.7 oz (110 ml) | 82mg |
비엔나 리니지오 (Vienna linizio) | 3.7 oz (110 ml) | 75mg |
상하이 (Shanghai) | 3.7 oz (110 ml) | 82mg |
부에노스 아이레스 (Buenos aires) | 3.7 oz (110 ml) | 104mg |
카프리치오 (Capriccio) | 1.35 oz (40 ml) | 64mg |
볼루토 (Volluto) | 1.35 oz (40 ml) | 64mg |
볼루토 디카페인 (Volluto decaffeinato) | 1.35 oz (40 ml) | 1.7mg |
코시 (Cosi) | 1.35 oz (40 ml) | 60mg |
카하와 야 콩고 (Kahawa ya congo) | 1.35 oz (40 ml) | 데이터 없음 |
온두라스 (Honduras) | 1.35 oz (40 ml) | 데이터 없음 |
페루 오가닉 (Peru organic) | 1.35 oz (40 ml) | 데이터 없음 |
인디아 (India) | 1.35 oz (40 ml) | 105mg |
인도네시아 (Indonesia) | 1.35 oz (40 ml) | 72mg |
콜롬비아 (Colombia) | 1.35 oz (40 ml) | 64mg |
니카라과 (Nicaragua) | 1.35 oz (40 ml) | 65mg |
에티오피아 (Ethiopia) | 1.35 oz (40 ml) | 65mg |
이와 비교해보면, 스타벅스의 톨 사이즈 아이스 아메리카노는 1샷에 75mg, 총 150mg의 카페인을 함유하고 있습니다. 네스프레소 오리지널 캡슐 하나의 카페인 함량이 스타벅스의 1샷과 비슷한 수준이므로, 하루 1-2캡슐을 섭취하는 것은 건강에 무리가 가지 않는 수준입니다.
네스프레소 버츄오 캡슐 종류
버츄오 라인은 오리지널 라인과 달리 회전 추출 방식을 사용합니다. 이 방식은 캡슐을 회전시키면서 커피를 추출하여 더욱 풍부한 크레마를 만들어냅니다. 버츄오 캡슐은 오리지널과는 다르게 바코드가 내장되어 있어, 머신이 자동으로 캡슐의 정보를 읽고 최적의 추출 조건을 설정합니다.
네스프레소 버츄오 캡슐 카페인 함유량
버츄오 네스프레소 캡슐 | 커피 용량 | 카페인 함량 |
---|---|---|
쥬시 워터멜론 플레버 오버 아이스 (Juicy watermelon flavor over ice) | 2.7 oz (80 ml) | 120mg |
트로피칼 코코넛 플레버 오버 아이스 (Tropical coconut flavor over ice) | 7.77 oz (230 ml) | 160mg |
로스티드 헤이즐넛 (Roasted hazelnut) | 7.77 oz (230 ml) | 170mg |
위스키 에센스 (Whiskey essence) | 2.7 oz (80 ml) | 데이터 없음 |
스위트 바닐라 (Sweet vanilla) | 7.77 oz (230 ml) | 166mg |
골든 카라멜 (Golden caramel) | 7.77 oz (230 ml) | 159mg |
리치 초콜릿 (Rich chocolate) | 7.77 oz (230 ml) | 160mg |
비앙코 피콜로 (Bianco piccolo) | 1.35 oz (40 ml) | 75mg |
비앙코 도피오 (Bianco doppio) | 2.7 oz (80 ml) | 105mg |
비앙코 포르테 (Bianco forte) | 7.77 oz (230 ml) | 160mg |
아이스 포르테 (Ice forte) | 7.77 oz (230 ml) | 161mg |
아이스 레제로 (Ice leggero) | 2.7 oz (80 ml) | 120mg |
카하와 야 콩고 (Kahawa ya congo) | 7.77 oz (230 ml) | 데이터 없음 |
엘살바도르 (El Salvador) | 7.77 oz (230 ml) | 140mg |
페루 오가닉 (Peru Organic) | 1.35 oz (40 ml) | 데이터 없음 |
코스타리카 (Costa Rica) | 5.07 oz (150 ml) | 140mg |
멕시코 (Mexico) | 7.77 oz (230 ml) | 190mg |
에티오피아 (Ethiopia) | 5.07 oz (150 ml) | 119mg |
콜롬비아 (Colombia) | 7.77 oz (230 ml) | 165mg |
비비다 (Vivida) | 7.77 oz (230 ml) | 데이터 없음 |
멜로지오 부스트 (Melozio boost) | 7.77 oz (230 ml) | 데이터 없음 |
스토르미오 부스트 (Stormio boost) | 7.77 oz (230 ml) | 데이터 없음 |
콜드 브루 스타일 인텐스 (Cold brew style intense) | 12 oz (355 ml) | 114mg per serving |
알토 암브라토 (Alto ambrato) | 12 oz (355 ml) | 170mg |
알토 오니체 (Alto onice) | 12 oz (355 ml) | 190mg |
푸어오버 스타일 마일드 (Pour-over style mild) | 18 oz (535 ml) | 257mg |
푸어오버 스타일 (Pour-over style) | 18 oz (535 ml) | 230mg |
인텐소 (Intenso) | 7.77 oz (230 ml) | 195mg |
스토르미오 (Stormio) | 7.77 oz (230 ml) | 170mg |
오다시오 (Odacio) | 7.77 oz (230 ml) | 170mg |
멜로지오 (Melozio) | 7.77 oz (230 ml) | 170mg |
멜로지오 디카페인 (Melozio decaffeinato) | 7.77 oz (230 ml) | 11mg |
솔레리오 (Solelio) | 7.77 oz (230 ml) | 133mg |
하프 카페인 (Half caffeinato) | 7.77 oz (230 ml) | 83mg |
일 카페 (Il caffè) | 1.35 oz (40 ml) | 152mg |
디아볼리토 (Diavolitto) | 1.35 oz (40 ml) | 144mg |
알티시오 (Altissio) | 1.35 oz (40 ml) | 108mg |
알티시오 디카페인 (Altissio decaffeinato) | 1.35 oz (40 ml) | 4mg |
오라피오 (Orafio) | 1.35 oz (40 ml) | 110mg |
토칸토 (Toccanto) | 1.35 oz (40 ml) | 84mg |
볼테소 (Voltesso) | 1.35 oz (40 ml) | 64mg |
더블 에스프레소 돌체 (Double espresso dolce) | 2.7 oz (80 ml) | 133mg |
더블 에스프레소 스쿠로 (Double espresso scuro) | 2.7 oz (80 ml) | 150mg |
더블 에스프레소 키아로 (Double espresso chiaro) | 2.7 oz (80 ml) | 135mg |
이니지오 (Inizio) | 5.07 oz (150 ml) | 120mg |
포르타도 (Fortado) | 5.07 oz (150 ml) | 195mg |
포르타도 디카페인 (Fortado decaffeinato) | 5.07 oz (150 ml) | 7mg |
오란디오 (Orandio) | 5.07 oz (150 ml) | 150mg |
버츄오의 경우, 일반적으로 오리지널 라인에 비해 카페인 함량이 높습니다. 하루에 2잔 이상 섭취할 경우 성인 권장량을 초과할 수 있습니다. 이 점을 고려하여, 카페인 섭취를 조절할 필요가 있습니다.
네스프레소 성인 카페인 권장량
카페인은 일반적으로 하루 400mg 이하로 섭취하는 것이 권장됩니다. 이는 커피뿐만 아니라 차, 에너지 드링크, 초콜릿 등 다른 식품에서도 카페인이 섭취될 수 있기 때문에, 전체적인 섭취량을 고려해야 합니다. 네스프레소 캡슐은 하나당 평균적으로 60-200mg의 카페인을 함유하고 있으므로, 하루 1-2잔을 마시는 것이 적당합니다.
만약 카페인 섭취량을 줄이고 싶다면, 디카페인 캡슐을 선택하거나, 아라비카 원두로 만든 캡슐을 선택하는 것이 좋습니다. 디카페인 캡슐은 카페인 함량이 2-12mg으로 매우 낮아, 커피의 맛은 유지하면서도 카페인 섭취를 크게 줄일 수 있습니다.
네스프레소 캡슐 선택 시 고려할 점
- 카페인 함량 확인 : 네스프레소 캡슐을 선택할 때, 카페인 함량을 먼저 확인하는 것이 중요합니다. 오리지널 라인의 경우 카페인이 비교적 낮지만, 버츄오 라인은 상대적으로 높을 수 있습니다.
- 원두 종류 : 카페인 함량은 원두의 종류에 따라 다르기 때문에, 로부스타보다는 아라비카 원두를 선택하는 것이 좋습니다.
- 디카페인 캡슐 : 카페인 섭취가 걱정된다면 디카페인 캡슐을 이용하는 것이 좋은 대안입니다.
- 하루 섭취량 조절 : 하루 400mg 이하의 카페인 섭취를 유지하기 위해, 네스프레소 캡슐 커피 외의 다른 카페인 음료를 조절하는 것이 중요합니다.
마무리
네스프레소 캡슐 커피는 간편하면서도 고품질의 커피를 제공하지만, 카페인 함량을 고려하여 섭취하는 것이 중요합니다. 오리지널과 버츄오 캡슐은 각각의 특징과 카페인 함량이 다르므로, 자신의 생활 패턴과 건강 상태에 맞게 선택해야 합니다.
이 글이 도움이 되셨다면, 아래 링크를 통해 네스프레소 캡슐을 구매해보세요.